Trzech bramkarzy, którzy mają 5 meczów z czystym kontem…Krzysztof Żerdka (Rekord Bielsko-Biała), Klaudiusz Mazur (LKS Goczałkowice Zdrój) oraz Dawid Smug (AstroEnergy Warta Gorzów Wielkopolski). Cztery spotkania na „zero” zagrali Dariusz Szczerbal (MKS Kluczbork), Alan Madaliński (Górnik Polkowice) i Szymon Czajor (Stilon Gorzów Wielkopolski)…
—
1. 5 (11 meczów / 990 minut) Krzysztof Żerdka (Rekord Bielsko-Biała)
1. 5 (12 / 1080) Klaudiusz Mazur (LKS Goczałkowice Zdrój)
1. 5 (12 / 1080) Dawid Smug (AstroEnergy Warta Gorzów Wielkopolski)
4. 4 (8 / 720) Dariusz Szczerbal (MKS Kluczbork)
4. 4 (12 / 1080) Alan Madaliński (Górnik Polkowice)
4. 4 (12 / 1080) Szymon Czajor (Stilon Gorzów Wielkopolski)
7. 3 (11 / 990) Patryk Zapała (Pniówek 74 Pawłowice)
7. 3 (12 / 1080) Patryk Kukulski (Gwarek Tarnowskie Góry)
7. 3 (12 / 1080) Bartosz Szafer (Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański)
10. 2 (4 / 360) Mateusz Górski (Śląsk II Wrocław)
10. 2 (7 / 630) Wojciech Fościak (Karkonosze Jelenia Góra)
10. 2 (5 / 450) Mateusz Malec (Karkonosze Jelenia Góra)
10. 2 (5 / 378) Dawid Radziński (Carina Gubin)
10. 2 (8 / 703) Tymoteusz Seweryn (Carina Gubin)
10. 2 (7 / 630) Marcin Musioł (Unia Turza Śląska)
10. 2 (8 / 720) Kacper Bieszczad (Raków II Częstochowa)
—
1 (10 / 900) Wojciech Fabisiak (Lechia Zielona Góra)
—–
#LigaGra