Lubuski Ranking Klubowy (notowanie 12/6)…

Szósta część 12 notowania Lubuskiego Rankingu Klubowego wg serwisu Lubuska Kopana po sezonie 2023/2024. (pod uwagę brane były rozgrywki sezonu 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 oraz 2023/2024).
Cześć 7 (miejsca 181-210, opublikowany zostanie 31 lipca)…(przypominamy, że jest to tylko i wyłącznie statystyczna zabawa administratora strony)…
—–
151. 121 (-5) Obra Trzciel (bez uczestnictwa w rozgrywkach)
152. 120 (+8) Beskid Bożnów
152. 120 (-2) AS Pieski
154. 118 (-2) Zorza Brzeźnica
155. 108 (+1) Fenix Ściechów
156. 106.5 (+3) Sokół Dąbrówka Wielkopolska
157. 105 (BZ) Czarni Przybymierz
158. 103 (-4 ) Warta Kołczyn
159. 102.5 (-1) Milos Meble Liwno Zabór
160. 102 (+2) Tupliczanka Tuplice
161. 99 (+2) Olaplast Syrena Cybinka
161. 99 (-6) Budowlani II Lubsko (bez uczestnictwa w rozgrywkach)
163. 97.5 (-2) Zjednoczeni Jeniniec
164. 95 (+11) Odra II Nietków
165. 89.5 (-1) Piast Lubanice
166. 88.5 (+3) Modrzew Modrzyca
167. 87.5 (-1) Leśnik Buszów
168. 84.5 (-3) Iskra Gorzów Wielkopolski
169. 81 (+21) Dozamet Connector II Nowa Sól
169. 81 (+5) Fax Bieniów
169. 81 (-2) Mirostowiczanka Mirostowice Dolne
172. 80.5 (-2) Spartan Sosny
173. 79 (-3) Brunatni Sieniawa
174. 78 (+3) UKS Witków
174. 78 (-7) Zenit Ługów
176. 77 (+1) KS Radoszyn
177. 76 (-2) Róża II Różanki
178. 75.5 (-5) Energetyk Dychów
179. 74.5 (-7) Polesie Białków
180. 73 (-3) KS Białcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *