×

Lubuski Ranking Klubowy 15

1. 3319 (BZ) Lechia Zielona Góra
2. 2993 (BZ) Carina Gubin
3. 2889 (BZ) Warta Gorzów Wielkopolski
4. 2583 (BZ) Stilon Gorzów Wielkopolski
5. 1892 (+1) Odra Bytom Odrzański
6. 1885 (-1) Grupa Chmiel Polonia Słubice
7. 1786 (BZ) ZAP Syrena Zbąszynek
8. 1779 (BZ) Ilanka Rzepin
9. 1721 (BZ) Odra Nietków
10. 1564 (+2) Lechia II Zielona Góra

11. 1545 (-1) Dąb Sława / Przybyszów
12. 1515 (-1) Pogoń Świebodzin
13. 1442 (BZ) Czarni Żagań
14. 1326 (+2) Pogoń Skwierzyna
15. 1317 (-1) Lubuszanin Drezdenko
16. 1293 (-1) Promień Żary
17. 1254 (BZ) Korona Kożuchów
18. 1181 (BZ) Spójnia Ośno Lubuskie
19. 1171.5 (+3) Stal Jasień
20. 1146 (BZ) Piast Iłowa

21. 1136 (-2) Meprozet Stare Kurowo
22. 1124 (-1) Dozamet Nowa Sól
23. 1096 (BZ) Sprotavia Szprotawa
24. 993 (-2) Czarni Browar Witnica
25. 968 (+1) Celuloza Kostrzyn nad Odrą
26. 946 (-1) Warta II Gorzów Wielkopolski
27. 923 (+1) Stal Sulęcin
28. 913 (+1) Róża Różanki
29. 871.5 (-2) Budowlani Murzynowo
30. 849 (BZ) Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie

31. 845 (+3) Victoria Szczaniec
32. 827 (BZ) Zorza Ochla
33. 821 (-2) Spartak Deszczno
34. 790 (+2) ŁKS Łęknica
34. 790 (-2) Warta Słońsk
36. 787 (-1) Budowlani Lubsko
37. 765 (+1) Piast Karnin
38. 736.5 (+1) Stilon II Gorzów Wielkopolski
39. 724 (+1) Unia Kunice (Żary)
40. 715 (-3) Piast Czerwieńsk

41. 695 (BZ) Błękitni Ołobok
42. 690 (+4) Zorza Port 2000 Mostki
43. 639 (-1) Radowiak Drezdenko
44. 595 (-1) Dar-Bol Alfa Jaromirowice
45. 587 (+3) Orzeł Międzyrzecz
46. 575 (-2) Kado Górzyn
47. 574 (+2) Łucznik Strzelce Krajeńskie
48. 537 (-3) Toroma Torzym
49. 531 (-2) Cargovia Kargowa
50. 513 (BZ) Kosmos 78 Rudnica

51. 508 (BZ) Delta Sieniawa Żarska
52. 499 (BZ) Zieloni Lubiechnia Wielka
53. 456 (BZ) Pogoń Przyborów
54. 448 (BZ) Uran Trzebicz
55. 427 (BZ) Relax Grabice
56. 405 (BZ) Drzonkowianka Racula
57. 404 (BZ) Czarni Drągowina
58. 400 (+1) Pogoń Wschowa
59. 391 (+2) Pogoń Wężyska
60. 385 (BZ) Chynowianka Zielona Góra

61. 375 (+2) Zjednoczeni Przytoczna
62. 370 (+2) MKS Nowe Miasteczko
63. 369 (-6) Granica Żarki Wielkie (bez udziału w rozgrywkach)
64. 368 (+2) GKP Pszczew
65. 364 (+9) Sokół Gościm
65. 364 (+3) Pionier Zwierzyn
67. 363 (-5) Iskra Janczewo
68. 362 (+1) GKP Kłodawa
69. 356 (+4) Bóbr Ipme Bobrowice
70. 354 (-5) Czarni Rudno

71. 347 (-4) Lubniewiczanka Lubniewice
72. 339 (+5) Zorza Kowalów
72. 339 (-2) Iskra Małomice
74. 336 (+3) LZS Bobrówko
75. 333 (+1) Mazel Sparta Łężyca
75. 333 (-5) Czarni Jelenin
77. 327 (-5) GKS Bledzew
78. 326 (+1) Odra Górzyca
79. 317 (+4) Ilanka II Rzepin
80. 312 (-1) Mieszko Konotop

81. 311 (-7) SKP Słubice
82. 308 (+6) Zryw Rzeczyca
83. 304 (-2) Start Płoty
84. 302 (-2) Delta Smardzewo
85. 297 (-1) Medyk Cibórz
86. 290 (+1) Błękitni Lubno
87. 286 (-3) FC Kursko
88. 283.5 (+4) Pogoń II Świebodzin
89. 283 (+2) Juwenia Boczów
89. 283 (+1) GKS Siedlisko

91. 281.5 (+14) Zjednoczeni Brody
92. 280 (-6) Złote Piaski Dzierżów
93. 279 (-3) Spartak Budachów
93. 279 (-4) Schnug Chociule
95. 276 (BZ) Pogoń Krzeszyce
96. 275 (-3) Orzeł Konin Żagański
97. 273 (+5) Odra Transtone Logistics Glińsk
98. 272.5 (+8) GKP Bogdaniec
99. 267.5 (+1) Muszelka Ogardy
100. 264 (-7) Mościenko Sienno

101. 257 (+2) Błękitni Lubięcin
102. 253.5 (-4) Sparta Grabik
103. 252.5 (+7) Pogoń II Skwierzyna
103. 252.5 (BZ) Kasztelania Santok
105. 251 (+2) Orzeł Szlichtyngowa
106. 250 (+10) Noteć Stare Bielice
106. 250 (+5) Sparta Mierków
108. 249 (+4) KS Nowiny Wielkie
109. 246.5 (-10) Polonia Lipki Wielkie
110. 246 (+7) Lech Sulechów

111. 244.5 (-3) Fadom Nowogród Bobrzański
111. 244.5 (-14) Znicz Leśniów Wielki (bez udziału w rozgrywkach)
113. 242 (+5) Budowlani Gozdnica
114. 241 (+14) KP Świdnica
115. 240.5 (-6) Leśnik Rąpin
115. 240.5 (-14) Jedność Podmokle (bez udziału w rozgrywkach)
117. 236 (-5) Odra Klenica
118. 232 (+5) Lubusze Rusinów
119. 230 (+4) Leśnik Lemierzyce
119. 230 (-5) Ikar Zawada

121. 220 (-6) Avia Siedlnica (bez udziału w rozgrywkach)
122. 219 (+22) Dozamet II Nowa Sól
123. 217 (-2) Znicz Trzemeszno Lubuskie
124. 216 (+14) Beskid Bożnów
125. 215 (-4) KS Tomaszowo
126. 211 (-6) Błękitni Zabłocie
127. 209 (-8) Piast Parkovia Trzebiechów
128. 208.5 (-4) Dąb II Sława / Przybyszów
129. 208 (BZ) Sokół Kalsk
130. 204.5 (+29) TS Przylep (Zielona Góra)

131. 202.5 (-2) Orzeł Trzcinna
132. 197.5 (+1) Progres SHR Wojcieszyce
133. 197 (+10) Odra II Nietków
133. 197 (-3) Chrobry Drzeńsko
133. 197 (-7) Lubuszanin II Drezdenko (bez udziału w rozgrywkach)
136. 196 (+5) Meteor Jordanowo
137. 195 (-6) Błękitni Dobiegniew
138. 194 (-7) Nafta Rybaki
139. 193 (-5) Nysa Trzebiel
140. 184.5 (-4) Łużyczanka Lipinki Łużyckie

141. 179.5 (+1) Zew Dąbroszyn
142. 174.5 (-7) Cuprum Czciradz (bez udziału w rozgrywkach)
143. 173.5 (-6) Noteć Górecko
144. 171.5 (-5) Kwisa Trzebów
145. 166.5 (+1) Delta Tir-Gum Stare Polichno
146. 165 (-7) Moczynianka Moczyń (Żagań) (bez udziału w rozgrywkach)
147. 159.5 (+4) Sparta Nietkowice
147. 159.5 (+1) Polonia Nowe Kramsko
149. 158.5 (-2) Czarni Czarnowo
150. 158 (+4) Sokół Dąbrówka Wielkopolska

151. 156.5 (-7) Płomień Czerna
152. 155.5 (-3) Błyskawica Lubinicko
153. 154.5 (-3) Zjednoczeni Lubrza
154. 152 (-1) Zorza Brzeźnica
155. 131 (+2) Tupliczanka Tuplice
156. 148 (-4) Dąb Górki Noteckie
157. 147.5 (-1) AS Pieski
158. 143 (-3) Bizon Wilkowo
159. 141 (-1) Fenix Ściechów
160. 135 (+1) Liwno Zabór

161. 134.5 (+10) Carina II Gubin
162. 132.5 (+13) Celuloza II Kostrzyn nad Odrą
163. 126.5 (-1) Zjednoczeni Jeniniec
164. 124.5 (+1) Syrena Cybinka
165. 123 (-2) Modrzew Modrzyca
166. 121 (-6) Obra Trzciel (bez udziału w rozgrywkach)
167. 120.5 (-3) Czarni Przybymierz
168. 120 (-2) Piast Lubanice
169. 117.5 (+21) Czarni Pałck
170. 117 (+8) Odra II Bytom Odrzański

171. 112.5 (+3) Budowlani II Lubsko
171. 112.5 (-2) UKS Witków
173. 112 (+10) Płomień Chlebowo
174. 111.5 (-2) Fax Bieniów
175. 109 (-8) Warta Kołczyn
176. 108.5 (+1) Chrobry Brójce
177. 107.5 (-4) KS Radoszyn
178. 106 (-8) Iskra Gorzów Wielkopolski
178. 106 (-10) Leśnik Buszów (bez udziału w rozgrywkach)
180. 103.5 (-1) Róża II Różanki

181. 103 (+4) Kora Niedoradz
182. 99.5 (-6) Spartan Sosny
183. 99 (+6) WKS Łaz
184. 97 (+3) KS Białcz
184. 97 (-3) Mirostowiczanka Mirostowice Dolne
184. 97 (-4) Brunatni Sieniawa
187. 95.5 (-4) Walka Czarnów
188. 93.5 (-7) Energetyk Dychów
189. 93 (-2) Traper Chichy
190. 91 (-5) Mewa Cigacice

191. 90.5 (+5) Iskra Wymiarki
192. 89.5 (+1) MKS II Nowe Miasteczko (Borów Wielki)
193. 87.5 (+1) Iskra Jabłoniec
193. 87.5 (-2) Polesie Białków
195. 87 (-5) Kruszywo Raduszec Stary
196. 86 (+4) Klon Babimost
196. 86 (+3) Zorza Grzmiąca
198. 80.5 (-1) Radość Staropole
199. 79 (-1) Błękitni Wierzbnica
200. 78.5 (-6) Zenit Ługów

201. 77.5 (+2) Zieloni Łagów
202. 73 (+25) Stal II Sulęcin
202. 73 (-1) Husaria Niegosławice
204. 72.5 (-2) Zorza Nowe Żabno
205. 71.5 (+3) KS Wysoka
206. 70 (+1) Sokół Rozłogi
207. 65 (-3) Iskra Głuchowo (bez udziału w rozgrywkach)
208. 63.5 (-3) Smogórzanka Smogóry (bez udziału w rozgrywkach)
209. 62.5 (-3) Iskra Łagów (bez udziału w rozgrywkach)
210. 62 (+4) Huragan Osiek
—–
Legenda :
Liga :
III liga – pkt. x 8, startowe – 100 pkt.
IV liga – pkt. x 4, startowe – 50 pkt.
Klasa Okręgowa – pkt. x 2, startowe – 25 pkt.
Klasa „A” – pkt. x 1, startowe – 10 pkt.
Klasa „B” – pkt. : 2
—–
Puchar :
Zwycięzcy runda wstępna – 1 pkt. (Gorzów)
Zwycięzcy 1 runda – 2 pkt. (Gorzów)
Zwycięzcy 2 runda (Gorzów) / Zwycięzcy 1 runda (Zielona Góra) – 3 pkt.
Zwycięzcy 3 runda (Gorzów) / Zwycięzcy 2 runda (Zielona Góra) – 4 pkt.
Zwycięzcy 1/8 finału – 6 pkt.
Zwycięzcy 1/4 finału – 8 pkt.
Zwycięzcy 1/2 finału – 10 pkt.
Zwycięzca w finale – 20 pkt.
#RankingLubuskaKopana