
Dziś trzecia część 14 notowania Lubuskiego Rankingu Klubowego wg serwisu Lubuska Kopana po sezonie 2024/2025. (pod uwagę brane były rozgrywki sezonu 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024, 2024/25).
Cześć 4 (miejsca 91-120, opublikowany zostanie 4 lipca)…(przypominamy, że jest to tylko i wyłącznie statystyczna zabawa administratora strony)…
—
61. 346 (+4) Pogoń Agapol Wężyska
62. 340 (-1) Iskra Janczewo
63. 336 (-1) Zjednoczeni Przytoczna
64. 333 (-1) MKS Nowe Miasteczko
65. 329 (+2) Czarni Rudno
66. 328 (BZ) GKP Pszczew
67. 326 (-3) Lubniewiczanka Lubniewice
68. 325 (+1) Pionier Zwierzyn
69. 317 (+2) GKP Kłodawa
70. 307 (+4) Czarni Jelenin
—
70. 307 (+3) Iskra Małomice
72. 304 (-3) GKS Bledzew
73. 301 (+10) Bóbr Ipme Bobrowice
74. 299 (+7) Sokół Gościm
74. 299 (-6) SKP Słubice
76. 297 (-4) Mazel Sparta Łężyca
77. 295 (BZ) Zorza Kowalów
77. 295 (-1) LZS Bobrówko
79. 294 (-1) Odra Górzyca
79. 294 (-4) Mieszko Konotop
—
81. 284 (-2) Start Ziel-Bruk Płoty
82. 283 (BZ) Delta Smardzewo
83. 280 (+3) Ilanka II Rzepin
84. 273 (+5) Medyk Seban Cibórz
84. 273 (-4) FC Kursko
86. 270 (-2) Złote Piaski Dzierżów
87. 269 (+5) Błękitni Lubno
88. 267 (-1) Zryw Rzeczyca
89. 265 (-4) Schnug Chociule
90. 263.5 (BZ) GKS Siedlisko