Grupa 1
Najlepszy Strzelec (stan na 13.10)…(dane o strzelcach pochodzą z portalu www.laczynaspilka.pl)
1. 13 Szymon Kozinoga (Chynowianka Zielona Góra)
1. 13 Yevhenii Mulyndin (Lubusze Rusinów)
3. 11 Jakub Fleszar (Delta Smardzewo)
4. 10 Vadym Korinenko (Zorza Port 2000 Mostki)
4. 10 Łukasz Rogowski (Zorza Port 2000 Mostki)
6. 9 Patryk Ratajczyk (Delta Smardzewo)
7. 8 Patryk Sochacki (Pogoń Wężyska)
8. 6 Stanisław Hipp (Zorza Port 2000 Mostki)
8. 6 Maciej Kozłowski (Zorza Port 2000 Mostki)
8. 6 Maciej Pierzyński (Zorza Port 2000 Mostki)
8. 6 Babaian Oleh (Lubusze Rusinów)
8. 6 Ireneusz Butowicz (Carina II Gubin)
8. 6 Tomasz Murzyn (Spartak Budachów)
Czyste konta bramkarzy
1. 4 (7 meczów / 585 minut) Bartłomiej Gołąb (Zorza Port 2000 Mostki)
1. 4 (4 / 315) Tomasz Podlaski (Bóbr Ipme Bobrowice)
3. 2 (3 / 155) Filip Flisiewicz (Delta Smardzewo)
3. 2 (7 / 565) Oleksandr Kashyryn (Delta Smardzewo)
3. 2 (4 / 284) Michał Kowalczyk (Pogoń II Świebodzin)
6. 1 (2 / 135) Wojciech Ostrowski (Zorza Port 2000 Mostki)
6. 1 (4 / 315) Tytus Gołębiowski (Chynowianka Zielona Góra)
6. 1 (5 / 405) Roman Grodus (Chynowianka Zielona Góra)
6. 1 (6 / 525) Piotr Dzieciuch (Lubusze Rusinów)
6. 1 (7 / 630) Karol Wielgocki (Start Ziel-Bruk Płoty)
6. 1 (7 / 630) Kamil Duchnowski (Pogoń Wężyska)
6. 1 (7 / 630) Oskar Obst (Odra Glińsk)
6. 1 (4 / 360) Kacper Dudek (Spartak Budachów)
—–
Grupa 2
Najlepszy Strzelec
1. 16 Tomasz Bieleń (MKS Nowe Miasteczko)
2. 12 Marcin Olszański (Pogoń Wschowa)
3. 9 Marek Wolak (Drzonkowianka Racula)
4. 7 Mariusz Kwiatkowski (Mieszko Konotop)
5. 6 Roman Kopacz (Odra II Nietków)
5. 6 Paweł Szpynda (Sparta Łężyca)
5. 6 Piotr Madeja (Czarni Jelenin)
8. 5 Robin Kuczak (Odra II Nietków)
8. 5 Igor Szymczak (Odra II Nietków)
8. 5 Paweł Żmudziński (MKS Nowe Miasteczko)
8. 5 Jakub Matkowski (Dozamet Connector II Nowa Sól)
8. 5 Przemysław Sztopel (Cuprum Czciradz)
8. 5 Mateusz Stelmaszyński (Odra Klenica)
8. 5 Alan Mikołajczak (Piast Parkovia Trzebiechów)
Czyste konta bramkarzy
1. 4 (5 meczów / 405 minut) Tomasz Conio (Odra II Nietków)
1. 3 (7 / 598) Marek Masłowski (Pogoń Wschowa)
3. 3 (7 / 630) Bartosz Krzywniak (MKS Nowe Miasteczko)
3. 2 (4 / 315) Hubert Skibiński (Odra II Nietków)
3. 2 (3 / 122) Antoni Kamieniarz (Pogoń Wschowa)
3. 2 (5 / 405) Marcel Badecki (Dozamet Connector II Nowa Sól)
3. 2 (5 / 440) Jakub Karasiński (Cuprum Czciradz)
8. 1 (1 / 90) Rafał Paluch (MKS Nowe Miasteczko)
8. 1 (5 / 435) Kewin Więckowski (Sparta Łężyca)
8. 1 (2 / 105) Przemysław Wójcicki (Sparta Łężyca)
8. 1 (4 / 315) Klaudiusz Błauciak (Dozamet Connector II Nowa Sól)
8. 1 (1 / 10) Mateusz Sobczak (Cuprum Czciradz)
8. 1 (2 / 180) Mathias Zych (Drzonkowianka Racula)
8. 1 (1 / 4) Adrian Kula (GKS Siedlisko)
8. 1 (8 / 716) Damian Osiński (GKS Siedlisko)
8. 1 (5 / 450) Dawid Pałasz (Avia Siedlnica)
8. 1 (2 / 10) Michał Gumienny (Odra Klenica)
8. 1 (4 / 285) Mateusz Pitura (Odra Klenica)
8. 1 (1 / 8) Kacper Mikołajczak (Piast Parkovia Trzebiechów)
8. 1 (3 / 270) Jan Bratuś (Mieszko Konotop)
—–
Grupa 3
Najlepszy Strzelec
1. 13 Błażej Strugaru (Granica Żarki Wielkie)
2. 9 Przemysław Macierzyński (Relax Grabice)
2. 9 Gracjan Krajewski (Zjednoczeni Brody)
4. 8 Tomasz Jaszczyszyn (Błękitni Zabłocie)
4. 8 Tomasz Mielniczek (Budowlani Gozdnica)
6. 7 Wojciech Glanc (Granica Żarki Wielkie)
7. 6 Michał Galik (Kado Górzyn)
7. 6 Łukasz Stankiewicz (Orzeł Konin Żagański)
7. 6 Dawid Potępa (Beskid Bożnów)
10. 5 Tomasz Wójcik (Granica Żarki Wielkie)
10. 5 Jacek Bartkowiak (Tupliczanka Tuplice)
10. 5 Tomasz Rutkowski (Tupliczanka Tuplice)
Czyste konta bramkarzy
1. 2 (6 meczów / 530 minut) Grzegorz Lasoń (Granica Żarki Wielkie)
1. 2 (5 / 440) Radosław Dąbrowski (Kado Górzyn)
1. 2 (5 / 450) Sebastian Wysocki (Zjednoczeni Brody)
1. 2 (4 / 200) Jakub Panek (Beskid Bożnów)
1. 2 (7 / 537) Karol Matwiejczyk (Błękitni Zabłocie)
1. 2 (8 / 720) Adrian Kapłan (Iskra Małomice)
1. 2 (7 / 630) Tomasz Flaga (Sparta Grabik)
1. 2 (2 / 180) Marcin Paszek (Budowlani Gozdnica)
9. 1 (7 / 630) Konrad Jonio (Relax Grabice)
9. 1 (3 / 190) Paweł Tomaszewicz (Kado Górzyn)
9. 1 (8 / 720) Czesław Góralczyk (KS Tomaszowo)
9. 1 (5 / 430) Radosław Michalak (Beskid Bożnów)
9. 1 (1 / 5) Daniel Lisowski (Błękitni Zabłocie)
9. 1 (8 / 720) Marcin Stankiewicz (Sparta Mierków)
—–
#LigaGra